![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Отговаря на новите директиви за ефективност (само 7.1kW) • Енергиен клас А ++ (само 7.1kW) • Отопление, охлаждане, обезвлажняване, вентилаторна и автоматична функция • Режим за сън – SLEEP • Бързо отопление и охлаждане, с конбинирана турбо и инверторна функция • Изключително конфортни с по-тиха работа на вътрешното тяло • По-лесно техническо обслужване със система за откриване на неизправностите • Технология на обдухване на 360° • Автоматичен рестарт |
| Единица | LCQ71UV1 | LCQ140VY1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | |||||
| Капацитет на охлаждане | kW | 7,03(1,20-8,21) | 14,07 | ||
| Btu/h | 24000(4100-28000) | 48000 | |||
| Капацитет на отопление | kW | 7,03(1,20-8,65) | 15,24 | ||
| Btu/h | 24000(4100-29500) | 52000 | |||
| Сезонна ефективност | охлаждане | енергиен клас | A++ | - | |
| мощност | kW | 7 | - | ||
| SEER | 6,1 | - | |||
| отопление | енергиен клас | A+ | - | ||
| мощност | kW | 5,8 | - | ||
| SCOP | 4 | - | |||
| Номинална ефективност | охлаждане | EER | W/W | 3,24 | 2,71 |
| клас | A | C | |||
| отопление | COP | W/W | 3,70 | 3,20 | |
| клас | A | D | |||
| Moщност | V/Hz | 220-240/50 | 380-415/50 | ||
| Номинален ток | охлаждане | A | 9,9(1,8-14,4) | 9,2 | |
| отопление | A | 8,7(1,8-14,1) | 8,5 | ||
| Консумирана мощност | охлаждане | W | 2170(400-3155) | 5191 | |
| отопление | W | 1900(400-3090) | 4763 | ||
| Ниво на шум | вътрешно тяло (Hi) | dB(A) | 61 | - | |
| Звуково налягане | вътрешно тяло (Hi/M/Lo) | dB(A) | 46/42/39 | 53/48/44 | |
| Размери (ВxШxД) | вътрешно тяло | mm | 245х840х840 | 245х840х840 | |
| Размери (ВxШxД) | панел | mm | 55х950х950 | 55х950х950 | |
| Размери (ВxШxД) | вътрешно тяло | kg | 24/28 | 27/32 | |
| Размери (ВxШxД) | панел | kg | 5/8 | 5/8 | |
| Външно тяло | LZQS71VV1 | LZQS140VV1 | |||
| Размери (ВxШxД) | външно тяло | mm | 702x845x363 | 1170x900x350 | |
| Нето/Бруто тегло | външно тяло | kg | 49/51,5 | 93,2/105 | |
| Тип компресор | Rotary | Scroll | |||
| Звуково налягане | външно тяло (Hi) | dB (A) | 60,5 | 63 | |
| Работна температура | охлаждане | °C | -15-50 | 18-43 | |
| отопление | °C | -15-24 | -7-24 | ||
| Охлаждащо вещество | R410 A | R410 A | |||
| Количество охлаждащо вещество | kg | 1,95 | 3,25 | ||
| Максимална дължина на тръбите | м | 50 | 50 | ||
| Максимална разлика на височината | м | 25 | 25 | ||
| Тръби | течност | inch – mm | 3/8" – 9,52 | 3/8" – 9,52 | |
| газ | inch – mm | 5/8" – 15,9 | 3/4" – 19 | ||








