![]() |
|
| Единица | LVQ71VV1 | LVQ140VV1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Вътрешно тяло | |||||
| Капацитет на охлаждане | kW | 7,03 | 14 | ||
| Btu/h | 24000 | 47800 | |||
| Капацитет на отопление | kW | 7,62 | 15,3+3,5 | ||
| Btu/h | 26000 | 52000+12000 | |||
| Сезонна ефективност | охлаждане | енергиен клас | A++ | - | |
| мощност | kW | 7 | - | ||
| SEER | 6,1 | - | |||
| отопление | енергиен клас | A+ | - | ||
| мощност | kW | 5,8 | - | ||
| SCOP | 4 | - | |||
| Номинална ефективност | охлаждане | EER | W/W | 2,99 | 2,64 |
| клас | С | D | |||
| отопление | COP | W/W | 3,59 | 2,82 | |
| клас | B | D | |||
| Moщност | V/Hz | 220-240/50 | 380-415/50 | ||
| Номинален ток | охлаждане | A | 10,19 | - | |
| отопление | A | 9,2 | - | ||
| Консумирана мощност | охлаждане | W | 2345 | 5300 | |
| отопление | W | 2117 | 5400+3700 | ||
| Ниво на шум | вътрешно тяло (Hi) | dB(A) | 63 | - | |
| Звуково налягане | вътрешно тяло (Hi/M/Lo) | dB(A) | 49,5/46/43,5 | 54/50 | |
| Изсушаване | вътрешно тяло | L/h | 2,6 | - | |
| Размери (ВxШxД) | вътрешно тяло | mm | 1700х500х315 | 1800х550х350 | |
| Размери (ВxШxД) | вътрешно тяло | kg | 37,5/48 | 50/70 | |
| Външно тяло | LZQS71VV1 | LZQS140VV1 | |||
| Размери (ВxШxД) | външно тяло | mm | 702x845x363 | 1170x900x350 | |
| Нето/Бруто тегло | външно тяло | kg | 49/51,5 | 97/107 | |
| Тип компресор | Rotary | Scroll | |||
| Ниво на шум | външно тяло (Hi) | dB (A) | 65 | - | |
| Звуково налягане | външно тяло (Hi) | dB (A) | 59,5 | 62 | |
| Работна температура | охлаждане | °C | -15-50 | 18-43 | |
| отопление | °C | -15-24 | -7-24 | ||
| Охлаждащо вещество | R410 A | R410 A | |||
| Количество охлаждащо вещество | kg | 1,95 | 3,3 | ||
| Максимална дължина на тръбите | м | 50 | 20 | ||
| Максимална разлика на височината | м | 25 | 10 | ||
| Тръби | течност | inch – mm | 3/8" – 9,52 | 1/2" – 12,7 | |
| газ | inch – mm | 5/8" – 15,9 | 3/4" – 19 | ||









Автоматично рестартиране при прекъсване на захранването
Бързо отопление и охлаждане с турбо функция
Хомогенна стайна температура с автоматично хоризонтално обдухване
Комфортен и икономичен SLEEP режим