![]() |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Енергиен клас А ++ • 20% по-малка консумация в сравнение с A клас инверторни системи • Хомогенно разпределение на стайната температура поради автоматично управление на вертикалния поток • Отопление дори при -15°С • Бързо отопление/охлаждане от комбинация на "турбо" функция и инверторна технология • Консумация от само 1W в режим на готовност • Филтър с висока плътност – задържа 80% прах и полени |
| Indoor unit code | LTXN25UV1B | LTXN35UV1B | LTXN50UV1B | LTXN71UV1B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor unit code | LRXN25UV1B | LRXN35UV1B | LRXN50UV1B | LRXN71UV1B | |||
| Power supply | Ph-V-Hz | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | 220-240V~ 50Hz, 1Ph | ||
| Cooling Capacity | (Min.-Max.) | BTU/h | 9.000(3.500-11.000) | 12.000(3.700-14.000) | 18.000(6.200~20.900) | 24.000(9.100-26.900) | |
| Cooling Power Consumption | W | 100-1.240 | 100-1.580 | 140~2.360 | 240-3030 | ||
| Heating Capacity | (Min.-Max.) | BTU/h | 10.000(2.800-11.500) | 13.000(3.000-14.400) | 19.000(4.700~23.000) | 25000(5.500-30.000) | |
| Heating Power Consumption | W | 120-1.200 | 130-1.510 | 200~2.410 | 260-3.140 | ||
| Seasonal Efficiency | Cooling | Pdesign | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | ||
| Energy Consumption | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Heating (Average climate) | Pdesign | kW | 2,2 | 2,3 | 4,2 | 5,4 | |
| SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Energy Consumption | A+ | A+ | A+ | A+ | |||
| Compressor Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |||
| Indoor Unit Air Flow Rate (High/Medium/Low) | m3/h | 420/320/270 | 570/470/370 | 840/680/540 | 980/800/640 | ||
| Indoor unit noise pressure level (High/Medium/Low) | dB(A) | 40/34/29.5 | 41/36/28 | 47/40/35 | 45/39/34 | ||
| Indoor unit noise level (High) | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 59 | ||
| Indoor unit | Product Dimensions | mm | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040×220×327 | |
| Net/Gross weight | kg | 6.8/8.9 | 7.2/9.6 | 9.5/12.5 | 11.9/15.2 | ||
| Outdoor unit air flow rate | m3/h | 1800 | 1800 | 2100 | 2700 | ||
| Outdoor unit noise pressure level | dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 60 | ||
| Outdoor unit noise level | dB(A) | 60 | 59 | 63 | 65 | ||
| Outdoor unit | Product Dimensions | mm | 770x300x555 | 770x300x555 | 800x333x554 | 845x363x702 | |
| Net/Gross weight | kg | 25.2/27.4 | 25.5/27.7 | 37.8/40.5 | 48.4/51.6 | ||
| Cooling agent | Type | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| GWP | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | |||
| Charging capacity | kg | 0,8 | 0,8 | 1,48 | 1,85 | ||
| Pipe connections | Liquid/Gas | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") | |
| Maximum pipe length | m | 25 | 25 | 30 | 50 | ||
| Elevation difference | m | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
| Operating Temperature Range |
Indoor unit (Cooling/Heating) | °С | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | |
| Outdoor unit (Cooling/Heating) | °С | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | ||








